在如今的數(shù)字化時(shí)代,手機(jī)及各類消費(fèi)電子設(shè)備已成為人們生活中不可或缺的一部分,手機(jī)及消費(fèi)電子攝像頭須測(cè)試并滿足不同國(guó)標(biāo)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(如YD_T 1607-2016)要求。三恩時(shí)具有成熟的手機(jī)影像測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)中根據(jù)不同攝像頭的參數(shù)規(guī)定了多種測(cè)試項(xiàng)、測(cè)試流程以及合格指標(biāo),滿足了影像行業(yè)中對(duì)鏡頭清晰度、灰階級(jí)、動(dòng)態(tài)范圍、視場(chǎng)角、信噪比、色彩還原、亮度均勻性、畸變等與鏡頭畫面質(zhì)量有關(guān)的測(cè)試項(xiàng)目。
手機(jī)及消費(fèi)電子攝像頭成像質(zhì)量測(cè)試主要參考以下標(biāo)準(zhǔn):
《IEE Std 1858 - 2023》
《YD_T 1607 - 2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》
《YD_T 4066 - 2022 移動(dòng)終端圖像及視頻防抖性能技術(shù)要求和測(cè)試方法》
《ISO 12233 - 2014》《ISO 12233:2017E-SFR》等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)也在部分測(cè)試項(xiàng)目中被采用。
評(píng)估手機(jī)及消費(fèi)電子攝像頭在不同使用場(chǎng)景下的成像質(zhì)量、功能表現(xiàn)和可靠性,驗(yàn)證其是否符合標(biāo)稱的技術(shù)規(guī)格。重點(diǎn)檢測(cè)圖像幾何畸變、視覺(jué)分析率、SFR、色彩還原、色度等級(jí)、信噪比等關(guān)鍵指標(biāo),為產(chǎn)品的選型、生產(chǎn)、驗(yàn)收和維護(hù)提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù),確保用戶能夠獲取高質(zhì)量的圖像和視頻內(nèi)容。
1.鏡頭清晰度測(cè)試:準(zhǔn)確評(píng)估攝像頭的解析能力,確保成像細(xì)節(jié)清晰銳利,滿足用戶對(duì)高清圖像的需求。
2.灰階級(jí)測(cè)試:分析攝像頭對(duì)不同灰度級(jí)的表現(xiàn),保證畫面具有豐富的層次感和細(xì)膩的過(guò)渡效果。
3.動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試:衡量攝像頭在高對(duì)比度場(chǎng)景下捕捉亮部和暗部細(xì)節(jié)的能力,使拍攝的圖像在各種環(huán)境下都能保持良好的視覺(jué)效果。
4.視場(chǎng)角測(cè)試:檢測(cè)攝像頭的視野范圍,確保其能夠滿足不同拍攝場(chǎng)景的需求,如風(fēng)景拍攝、全景拍攝等。
5.信噪比測(cè)試:評(píng)估攝像頭在不同光照環(huán)境下的噪聲控制水平,減少圖像中的噪點(diǎn),提高圖像質(zhì)量。
6.色彩還原測(cè)試:分析攝像頭對(duì)色彩的準(zhǔn)確捕捉和還原能力,讓拍攝的畫面色彩真實(shí)自然,符合人眼視覺(jué)感受。
7.亮度均勻性測(cè)試:檢查圖像各個(gè)區(qū)域的亮度一致性,避免出現(xiàn)局部過(guò)亮或過(guò)暗的情況,保證畫面整體的視覺(jué)效果。
8.畸變測(cè)試:測(cè)量鏡頭的幾何畸變程度,優(yōu)化成像的一致性,使拍攝的物體形狀保持真實(shí)。
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品樣圖 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 幾何畸變 | 點(diǎn)陣圖 | ![]() | IEE Std 1858-2023 YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 同時(shí)滿足《IEE Std 1858-2023》和《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭畫面畸變 |
| 棋盤格 | ![]() | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭畫面畸變 | |
| 網(wǎng)格圖 | ![]() | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭畫面畸變 | |
| 視覺(jué)分析率(光學(xué)有效總像數(shù)) | ISo 12233 | ![]() | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的視覺(jué)分辨率 |
| SFR(空間頻率) | ISO 西門子星圖 | ![]() | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)中指定測(cè)試卡 |
| eSFR增項(xiàng)型 |
ISO 12233:2017 | IEE Std 1858-2023標(biāo)準(zhǔn) ISO 12233-2014標(biāo)準(zhǔn) | 符合IS0 12233:2014或2017E-SFR標(biāo)準(zhǔn)的圖表,以滿足32x32像素采樣要求。 | |
| SFRPlus | ![]() | \ | 符合IS0 12233:2014或2017E-SFR標(biāo)準(zhǔn)的圖表,提供更多角度的SFR檢測(cè)區(qū)域 | |
| 色彩還原 | 24色卡 | ![]() | IEE Std 1858-2023 YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《IEE Std 1858-2023》和《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的顏色還原能力 |
| 色度等級(jí) | 140色塊圖 | ![]() | IEE Std 1858-2023 | 符合《IEE Std 1858-2023》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的色彩還原能力,與24色塊相比,可檢測(cè)的顏色范圍更廣 |
| 信噪比(視覺(jué)噪聲) | ISO 14524 |
ISO 14524:2009 | IEE Std 1858-2023 | 符合《IEE Std 1858-2023》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的視覺(jué)信噪比 |
| ISO 15739 | ![]() | ISO 15739標(biāo)準(zhǔn) | 符合《ISO 15739》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的視覺(jué)噪聲 | |
| 20階動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡 | ![]() | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭信號(hào)噪聲 | |
| 寬動(dòng)態(tài)范圍 | 36階寬動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試卡 | ![]() | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 測(cè)量鏡頭寬動(dòng)態(tài)范圍參數(shù) |
| 灰階卡 | 20階灰卡 | ![]() | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭信號(hào)噪聲和灰階級(jí) |
| 紋理細(xì)節(jié) | 枯葉圖 | ![]() | IEE Std 1858-2023 YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《IEE Std 1858-2023》和《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的紋理細(xì)節(jié)的銳化度 |
| 自動(dòng)曝光 | 140色塊圖 | ![]() | IEE Std 1858-2023 | 符合《IEE Std 1858-2023》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的自動(dòng)曝光能力 |
| 抖動(dòng)測(cè)試 | 實(shí)景圖卡箱 | ![]() | IEE Std 1858-2023 | 符合《IEE Std 1858-2023》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)運(yùn)動(dòng)模糊對(duì)視頻畫面的清晰度和紋理細(xì)節(jié)的影響 |
| 圖像光學(xué)防抖測(cè)試 | 透明十字圖卡 | ![]() | YD_T 4066-2022 移動(dòng)終端圖像及視頻防抖性能技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《YD_T 4066-2022 移動(dòng)終端圖像及視頻防抖性能技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,測(cè)量圖像振動(dòng)抑制率和振動(dòng)抑制區(qū)域過(guò)渡值功能。 |
| 視頻光學(xué)防抖測(cè)試 | 單圓點(diǎn)圖卡 | ![]() | YD_T 4066-2022 移動(dòng)終端圖像及視頻防抖性能技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《YD_T 4066-2022 移動(dòng)終端圖像及視頻防抖性能技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,測(cè)量視頻振動(dòng)補(bǔ)償率和振動(dòng)補(bǔ)償區(qū)域過(guò)渡值功能。 |
| 圖像、視頻成像質(zhì)量測(cè)試 | 枯葉測(cè)試圖卡 | ![]() | YD_T 4066-2022 移動(dòng)終端圖像及視頻防抖性能技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《YD_T 4066-2022 移動(dòng)終端圖像及視頻防抖性能技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,測(cè)量圖像和視頻的成像質(zhì)量銳度值。 |
| 亮度均勻性 | 18%灰 | ![]() | IEE Std 1858-2023 YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《IEE Std 1858-2023》和《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的色彩均勻性和亮度均勻性功能 |
| 90%白 | ![]() | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《IEE Std 1858-2023》和《YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的色彩均勻性和亮度均勻性功能 | |
| 幀率測(cè)試 | ZCLS-1010-3幀率儀 | ![]() | IEE Std 1858-2023 YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 符合《IEE Std 1858-2023》標(biāo)準(zhǔn)要求,用于檢測(cè)鏡頭的幀率 |
| 透射燈箱 | 3nh 高照度可調(diào)色溫照度透射式燈箱 |
T259000+ | YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 需要搭配搭配照度計(jì)、測(cè)試卡使用 |
| 圖像分析工具 | IQstest圖像高級(jí)分析軟件 | ![]() | IEE Std 1858-2023 YD_T 1607-2016 移動(dòng)終端圖像及視頻傳輸特性技術(shù)要求和測(cè)試方法 | 用于分析上敘列表中的:清晰度、灰階級(jí)、動(dòng)態(tài)范圍、畸變、亮度均勻性、色彩還原等測(cè)試項(xiàng)參數(shù) |
| 圖卡架 | 反射式圖卡架 | ![]() | IEE Std 1858-2023 | 要求測(cè)試卡卡架背景為中心的18%灰 |
| 照明光源 | 補(bǔ)光燈 | ![]() | IEE Std 1858-2023 | 要求包含:D55:5500k、TL84:4100k、A:2856k |
| 電動(dòng)式反射式圖卡支架 | 4倍圖卡掛架 | ![]() | \ | 搭配測(cè)試卡、補(bǔ)光燈、照度計(jì)等設(shè)備來(lái)進(jìn)行使用 |
| 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)射燈箱 | 攝像頭測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)光源箱T90-7 | ![]() | IEE Std 1858-2023 | 搭配測(cè)試卡以及照度計(jì)來(lái)使用,滿足《Q/GDW 12068-2020 輸電線路通道智能監(jiān)拍裝置技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的對(duì)光源環(huán)境的要求 |
| 反射式燈箱 | 攝像頭暗室燈箱 |
VC-118-x | IEE Std 1858-2023 | 搭配測(cè)試卡來(lái)檢測(cè)《Q/GDW 12068-2020 輸電線路通道智能監(jiān)拍裝置技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的測(cè)試項(xiàng)要求 |
| 光源檢測(cè)工具 | 色溫照度計(jì) |
CL-8010 | \ | 用于檢測(cè)環(huán)境光源是否符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |














